
P2.5
前维护硬连接压铸铝箱体
产品技术参数规格书
SPECIFICATION
| 产品型号 | VL9425 | LED灯种类 | 表贴灯(SMD2121) | |||||
| 序号 | 发光颜色 | 发光强度 | 主波长 | 备注 | ||||
| 1 | 红色(测试条件:10mA,2.2V) | 53mcd | 621nm | 管芯的波长、亮度,均为典型值 | ||||
| 2 | 绿色(测试条件:5mA,3.0V) | 167mcd | 527nm | |||||
| 3 | 蓝色(测试条件:5mA,3.0V) | 33mcd | 468nm | |||||
| (2)像素点参数 | 为使配色达到最佳的白平衡效果,要求各种颜色亮度的配色比例为 R:G:B/3:6:1。 | |||||||
| 1 | LED灯种类 | SMD2121 | ||||||
| 2 | 点间距 | 2.5mm | ||||||
| 3 | 像素点组成 | 1R1G1B | ||||||
| 1 | 模组分辨率(宽×高) | 96像素×96像素 | ||||||
| 2 | 模组尺寸(宽×高) | 240mm×240mm | ||||||
| 1 | 箱体分辨率(宽×高) | 384像素×192像素 | ||||||
| 2 | 模组分布(宽×高) | 4×2 | ||||||
| 3 | 模组间平整度 | ≤0.1mm | ||||||
| 4 | 箱体尺寸(宽×高×厚) | 960mm×480mm×60mm | ||||||
| 5 | 箱体重量 | 12Kg/箱体; | ||||||
| 6 | 安装方式 | 背架安装/前维护 | ||||||
| (5)屏体技术参数 | ||||||||
| 1 | 点密度 | 160000点/m² | ||||||
| 2 | 亮度(色温6500K) | 200cd~800cd/m²可调 | ||||||
| 3 | 水平视角/垂直视角 | 160°/140° | ||||||
| 4 | 平整度 | ≥97% | ||||||
| 5 | 色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy之内 | ||||||
| 6 | 最高对比度 | 3500:1 | ||||||
| 7 | 防护等级 | IP20 | ||||||
| (6)系统控制参数 | ||||||||
| 1 | 信号颜色处理位数 | 红、绿、蓝各≥14bit | ||||||
| 2 | 驱动方式 | 恒流驱动 | ||||||
| 3 | 扫描方式 | 1/48扫描 | ||||||
| 4 | 刷新率 | ≥3000Hz | ||||||
| 5 | 换帧频率 | 50/60 Hz | ||||||
| 6 | 屏体色温 | 2000K~9500K可调 | ||||||
| 7 | 亮度调节 | 手动/自动/程控 | ||||||
| 8 | 校正 | 配备亮度与色度逐点校正 | ||||||
| 9 | 控制方式 | 同步控制 | ||||||
| 10 | 控制距离 | 超五类双绞网线,超过100米使用光纤传输 | ||||||
| 11 | 软件接口 | Windows XP /7/8/10 | ||||||
| (7)屏体运行参数 | ||||||||
| 1 | 工作电压 | AC:200V~240V (50~60Hz) | ||||||
| 2 | 峰值功率 | ≤450W/m² | ||||||
| 3 | 平均功率 | 100W/m2~300W/m² | ||||||
| 4 | 连续工作时间 | ≥7×24hrs,支持连续不间断显示 | ||||||
| 5 | 平均无故障工作时间 | ≥10000小时 | ||||||
| 6 | LED寿命 | 10万小时 | ||||||
| 7 | 离散失控点 | ≤0.0001,出厂时为0 | ||||||
| 8 | 连续失控点 | 0 | ||||||
| 9 | 盲点率 | ≤0.0001,出厂时为0 | ||||||
| 10 | 屏幕温升(使用运行状态) | ≤20度 | ||||||
| 11 | 运行环境温度 | -10℃~60℃ | ||||||
| 12 | 运行环境湿度 | 10%~90%RH,无凝结 | ||||||
注:参数指标根据项目的具体情况会有变化
    




